<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Milyen adókedvezmények járnak gyermekes családoknak?	</title>
	<atom:link href="https://ugyvedek-hu.com/questions/milyen-adokedvezmenyek-jarnak-gyermekes-csaladoknak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ugyvedek-hu.com/questions/milyen-adokedvezmenyek-jarnak-gyermekes-csaladoknak/</link>
	<description>Ügyvéd kereső szolgáltatás</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Dec 2024 00:03:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Szerző: Odgovor na pitanje		</title>
		<link>https://ugyvedek-hu.com/questions/milyen-adokedvezmenyek-jarnak-gyermekes-csaladoknak/#comment-577</link>

		<dc:creator><![CDATA[Odgovor na pitanje]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 00:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ugyvedek-hu.com/questions/milyen-adokedvezmenyek-jarnak-gyermekes-csaladoknak/#comment-577</guid>

					<description><![CDATA[A családi adókedvezmény a gyermekek számától függően csökkenti az adóalapot vagy az adófizetési kötelezettséget, illetve tb-járulékból is érvényesíthető, ha az szja alacsonyabb. Például egy kétgyermekes családnál havi 2x10 ezer forinttal csökkenthető az adóalap 2018 óta folyamatos emeléssel. Emellett egyedülálló szülők és több gyermek esetén még kedvezőbb lehet a támogatás. A kormányzati cél a gyermekvállalás ösztönzése, így több konstrukció (pl. családi pótlék, GYED, CSOK) is létezik, amely kiegészíti az adókedvezményt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A családi adókedvezmény a gyermekek számától függően csökkenti az adóalapot vagy az adófizetési kötelezettséget, illetve tb-járulékból is érvényesíthető, ha az szja alacsonyabb. Például egy kétgyermekes családnál havi 2&#215;10 ezer forinttal csökkenthető az adóalap 2018 óta folyamatos emeléssel. Emellett egyedülálló szülők és több gyermek esetén még kedvezőbb lehet a támogatás. A kormányzati cél a gyermekvállalás ösztönzése, így több konstrukció (pl. családi pótlék, GYED, CSOK) is létezik, amely kiegészíti az adókedvezményt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
