<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Miért kulcsfontosságú a piaci transzparencia és milyen eszközök biztosítják?	</title>
	<atom:link href="https://ugyvedek-hu.com/questions/miert-kulcsfontossagu-a-piaci-transzparencia-es-milyen-eszkozok-biztositjak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ugyvedek-hu.com/questions/miert-kulcsfontossagu-a-piaci-transzparencia-es-milyen-eszkozok-biztositjak/</link>
	<description>Ügyvéd kereső szolgáltatás</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2024 00:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Szerző: Odgovor na pitanje		</title>
		<link>https://ugyvedek-hu.com/questions/miert-kulcsfontossagu-a-piaci-transzparencia-es-milyen-eszkozok-biztositjak/#comment-753</link>

		<dc:creator><![CDATA[Odgovor na pitanje]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 00:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ugyvedek-hu.com/questions/miert-kulcsfontossagu-a-piaci-transzparencia-es-milyen-eszkozok-biztositjak/#comment-753</guid>

					<description><![CDATA[A piaci transzparencia elősegíti, hogy a befektetők valós árinformációk alapján dönthessenek. A Tőkepiaci törvény és a MiFID II szabályozza az előzetes (pre-trade) és utólagos (post-trade) átláthatóságot. A tőzsdei piacokon valós időben láthatók az ajánlati könyvek (bár részlegesen), a kötések adatai pedig késleltetés nélkül publikálódnak, hacsak nincs kivételes &#039;nagyméretű megbízás&#039; miatti halasztás. Az uniós szabályok célja, hogy minimalizálják az információs aszimmetriát és megakadályozzák a piactorzítást. A MNB és a tőzsde ellenőrzik, hogy a szolgáltatók rendesen küldik-e be az adatokat és hogy nincs-e manipuláció.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A piaci transzparencia elősegíti, hogy a befektetők valós árinformációk alapján dönthessenek. A Tőkepiaci törvény és a MiFID II szabályozza az előzetes (pre-trade) és utólagos (post-trade) átláthatóságot. A tőzsdei piacokon valós időben láthatók az ajánlati könyvek (bár részlegesen), a kötések adatai pedig késleltetés nélkül publikálódnak, hacsak nincs kivételes &#8216;nagyméretű megbízás&#8217; miatti halasztás. Az uniós szabályok célja, hogy minimalizálják az információs aszimmetriát és megakadályozzák a piactorzítást. A MNB és a tőzsde ellenőrzik, hogy a szolgáltatók rendesen küldik-e be az adatokat és hogy nincs-e manipuláció.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
