<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Hogyan működik a KELER a magyar pénz- és tőkepiacon, és mi a feladata?	</title>
	<atom:link href="https://ugyvedek-hu.com/questions/hogyan-mukodik-a-keler-a-magyar-penz-es-tokepiacon-es-mi-a-feladata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ugyvedek-hu.com/questions/hogyan-mukodik-a-keler-a-magyar-penz-es-tokepiacon-es-mi-a-feladata/</link>
	<description>Ügyvéd kereső szolgáltatás</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2025 00:14:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Szerző: Odgovor na pitanje		</title>
		<link>https://ugyvedek-hu.com/questions/hogyan-mukodik-a-keler-a-magyar-penz-es-tokepiacon-es-mi-a-feladata/#comment-734</link>

		<dc:creator><![CDATA[Odgovor na pitanje]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 00:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ugyvedek-hu.com/questions/hogyan-mukodik-a-keler-a-magyar-penz-es-tokepiacon-es-mi-a-feladata/#comment-734</guid>

					<description><![CDATA[A KELER (Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.) a magyar értékpapírpiac infrastruktúrájának kulcsszereplője. Két fő funkciója van: az értéktári feladatok (azaz dematerializált értékpapírok nyilvántartása, tranzakciók elszámolása) és az elszámolóházi tevékenység (szavatolja az ügyletek teljesítését, gondoskodik a kötések pénzbeli és értékpapír-oldali kiegyenlítéséről). A KELER biztosítja, hogy a részvények, kötvények, állampapírok tulajdonjoga megbízhatóan és transzparensen kerüljön át egyik félről a másikra, csökkentve a tranzakciós kockázatot és a teljesítési kockázatot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A KELER (Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.) a magyar értékpapírpiac infrastruktúrájának kulcsszereplője. Két fő funkciója van: az értéktári feladatok (azaz dematerializált értékpapírok nyilvántartása, tranzakciók elszámolása) és az elszámolóházi tevékenység (szavatolja az ügyletek teljesítését, gondoskodik a kötések pénzbeli és értékpapír-oldali kiegyenlítéséről). A KELER biztosítja, hogy a részvények, kötvények, állampapírok tulajdonjoga megbízhatóan és transzparensen kerüljön át egyik félről a másikra, csökkentve a tranzakciós kockázatot és a teljesítési kockázatot.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
